Christian Paineau, le Président de l'ASGPC, et tous les membres du bureau ont le plaisir de vous inviter à participer au déjeuner du gala 2025
qui se tiendra au domaine du Griffier (D650, 79360 Granzay-Gript )
le 21 novembre prochain.
Nombreux lots pour l'ensemble des gagnants de cette saison 2025.
liste des inscrits
Liste des inscrits (actualisation journalière uniquement)
| Nom | Prénom | Qte=125] |
| centomo | jean-louis | 1 |
| Clement | Joel | 2 |
| David | Jean | 1 |
| Marchesini | Jean-Claude | 2 |
| Ruano | Angel | 2 |
| Papazian | Samuel | 2 |
| Laurant | Patrick | 1 |
| Gourmelen | Bernard | 1 |
| Versabeau | Bernard | 2 |
| Corgnac | Gérard | 2 |
| Tevenin | Claudine | 2 |
| Forget | Francis | 2 |
| Cai-Thi-Chan | Michel | 2 |
| Favreau | Janick | 1 |
| Khath | Sarun | 1 |
| Picot | André | 1 |
| Grassin | Christian | 2 |
| Armand | Annick | 1 |
| Crepeau | Robert | 1 |
| Elie | Didier | 1 |
| Raynaud | Jean-Yves | 2 |
| Galmiche | Daniel | 1 |
| Maurial-michelot | Murielle | 2 |
| Joanny | Joel | 2 |
| Colonna d'istria | Lucien | 2 |
| Mechain | Christophe | 1 |
| Jaros | Josianne | 2 |
| Robichon | Michel | 2 |
| Soulisse | Christophe | 2 |
| Prevost | Bruno | 1 |
| Lancon | Danielle | 1 |
| Hivelin | Patrick | 2 |
| Basck | Guy | 2 |
| Oger | Marie-José | 2 |
| Jacinto | lionel | 2 |
| Churlaud | jean-pierre | 2 |
| Geay | Alain | 1 |
| Martineau | Daniel | 2 |
| Painchault | Daniel | 2 |
| Bodin | jean-marie | 1 |
| Vincent | Jean-Claude | 2 |
| Lesquelen | Patrick | 2 |
| Gomes | francois | 1 |
| Tempereau | Pierre Jean | 1 |
| Guy | hubert | 1 |
| Beignon | jean-pierre | 1 |
| Herveau | Dominique | 2 |
| Ropars | Thierry | 2 |
| Kauffmann | Béatrice | 1 |
| Gibault | jean marie | 2 |
| Langlois | Raymond | 2 |
| Martin | Dominique | 2 |
| Grasset | Bruno | 1 |
| Enard | Gilles | 2 |
| Bongard | Patrick | 1 |
| Lugier | Christian | 2 |
| Paineau | Christian | 1 |
| Pouhet | Michel | 2 |
| Differ | Michel | 2 |
| Favreau | Philippe | 2 |
| Girard | bernard | 1 |
| Tinevez | jean marie | 1 |
| Chrysostome | Thomas | 1 |
| Percheron | Claude | 2 |
| Mederic | Bruno | 2 |
| Belouet | Patricia | 1 |
| Barro | Marc | 1 |
| Breton | jean - Pierre | 2 |
| Alidor | Jacques | 1 |
| Jolys | René | 2 |
| Milliot | Philippe | 2 |
| Mehouas | Bernard | 1 |
| Roussel | Dominique | 2 |
| Reault | Raymond | 2 |
| Vallet | Dany | 1 |
| Beuvier | Laurent | 2 |
| Criaud | Brigitte | 1 |
| Bonneau | Gilles | 2 |
| Foucher | Jean-marie | 2 |
